上海上海浦东发展银行开户行联行号查询

# 开户行 联行号 查询日期
1 上海浦东发展银行安亭支行 310290098*** 2025-09-30
2 上海浦东发展银行西藏北路支行 310290098*** 2025-09-30
3 上海浦东发展银行平型关路支行 310290098*** 2025-09-30
4 上海浦东发展银行四平路支行 310290098*** 2025-09-30
5 上海浦东发展银行高境支行 310290098*** 2025-09-30
6 上海浦东发展银行豫园支行 310290098*** 2025-09-30
7 上海浦东发展银行大连路支行 310290098*** 2025-09-30
8 上海浦东发展银行新桥支行 310290098*** 2025-09-30
9 上海浦东发展银行德平支行 310290098*** 2025-09-30
10 国泰君安证券股份有限公司 906290000*** 2025-09-30
11 上海浦东发展银行股份有限公司浦东机场综合保税区支行 310290096*** 2025-09-30
12 上海浦东发展银行股份有限公司顾村支行 310290096*** 2025-09-30
13 上海浦东发展银行股份有限公司康桥工业园区支行 310290096*** 2025-09-30
14 上海浦东发展银行股份有限公司展想广场支行 310290096*** 2025-09-30
15 上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区分行 310290096*** 2025-09-30
16 上海浦东发展银行股份有限公司金沙江路支行 310290096*** 2025-09-30
17 上海浦东发展银行股份有限公司解放中路支行 310290096*** 2025-09-30
18 上海浦东发展银行股份有限公司宝钢大厦支行 310290096*** 2025-09-30
19 上海浦东发展银行股份有限公司市府浦东行政中心支行 310290096*** 2025-09-30
20 上海浦东发展银行股份有限公司商飞大厦支行 310290096*** 2025-09-30
银行卡号查询联行号