上海上海浦东发展银行开户行联行号查询

# 开户行 联行号 查询日期
1 上海浦东发展银行安亭支行 310290098*** 2026-01-12
2 上海浦东发展银行西藏北路支行 310290098*** 2026-01-12
3 上海浦东发展银行平型关路支行 310290098*** 2026-01-12
4 上海浦东发展银行四平路支行 310290098*** 2026-01-12
5 上海浦东发展银行高境支行 310290098*** 2026-01-12
6 上海浦东发展银行豫园支行 310290098*** 2026-01-12
7 上海浦东发展银行大连路支行 310290098*** 2026-01-12
8 上海浦东发展银行新桥支行 310290098*** 2026-01-12
9 上海浦东发展银行德平支行 310290098*** 2026-01-12
10 国泰君安证券股份有限公司 906290000*** 2026-01-12
11 上海浦东发展银行股份有限公司浦东机场综合保税区支行 310290096*** 2026-01-12
12 上海浦东发展银行股份有限公司顾村支行 310290096*** 2026-01-12
13 上海浦东发展银行股份有限公司康桥工业园区支行 310290096*** 2026-01-12
14 上海浦东发展银行股份有限公司展想广场支行 310290096*** 2026-01-12
15 上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区分行 310290096*** 2026-01-12
16 上海浦东发展银行股份有限公司金沙江路支行 310290096*** 2026-01-12
17 上海浦东发展银行股份有限公司解放中路支行 310290096*** 2026-01-12
18 上海浦东发展银行股份有限公司宝钢大厦支行 310290096*** 2026-01-12
19 上海浦东发展银行股份有限公司市府浦东行政中心支行 310290096*** 2026-01-12
20 上海浦东发展银行股份有限公司商飞大厦支行 310290096*** 2026-01-12
银行卡号查询联行号