上海上海浦东发展银行开户行联行号查询

# 开户行 联行号 查询日期
1 上海浦东发展银行股份有限公司许昌路支行 310290098*** 2026-01-12
2 上海浦东发展银行股份有限公司新华支行 310290098*** 2026-01-12
3 上海浦东发展银行股份有限公司江海支行 310290098*** 2026-01-12
4 上海浦东发展银行浦东南路支行 310290098*** 2026-01-12
5 上海浦东发展银行股份有限公司泗泾支行 310290098*** 2026-01-12
6 上海浦东发展银行周浦支行 310290098*** 2026-01-12
7 上海浦东发展银行控江支行 310290098*** 2026-01-12
8 上海浦东发展银行川沙支行 310290098*** 2026-01-12
9 上海浦东发展银行金杨支行 310290098*** 2026-01-12
10 上海浦东发展银行大众大厦支行 310290098*** 2026-01-12
11 上海浦东发展银行杨高北路支行 310290098*** 2026-01-12
12 上海浦东发展银行江宁支行 310290098*** 2026-01-12
13 上海浦东发展银行国际机场支行 310290098*** 2026-01-12
14 上海浦东发展银行股份有限公司文化广场支行 310290098*** 2026-01-12
15 上海浦东发展银行九江路支行 310290098*** 2026-01-12
16 上海浦东发展银行吴中支行 310290098*** 2026-01-12
17 上海浦东发展银行股份有限公司徐泾支行 310290098*** 2026-01-12
18 上海浦东发展银行九亭支行 310290098*** 2026-01-12
19 上海浦东发展银行荣乐中路支行 310290098*** 2026-01-12
20 上海浦东发展银行真如支行 310290098*** 2026-01-12
银行卡号查询联行号