上海上海浦东发展银行开户行联行号查询

# 开户行 联行号 查询日期
1 上海浦东发展银行联洋支行 310290097*** 2026-07-16
2 上海浦东发展银行外滩支行 310290097*** 2026-07-16
3 上海浦东发展银行漕河泾支行 310290097*** 2026-07-16
4 上海浦东发展银行港城支行 310290097*** 2026-07-16
5 上海浦东发展银行崇明支行 310290097*** 2026-07-16
6 上海浦东发展银行临港支行 310290097*** 2026-07-16
7 上海浦东发展银行龙阳支行 310290097*** 2026-07-16
8 上海浦东发展银行锦绣支行 310290097*** 2026-07-16
9 上海浦东发展银行股份有限公司四川北路支行 310290097*** 2026-07-16
10 上海浦东发展银行临空支行 310290097*** 2026-07-16
11 上海浦东发展银行股份有限公司新松江路支行 310290097*** 2026-07-16
12 上海浦东发展银行黄金钫支行 310290097*** 2026-07-16
13 上海浦东发展银行股份有限公司东安支行 310290097*** 2026-07-16
14 上海浦东发展银行股份有限公司创智天地支行 310290097*** 2026-07-16
15 上海浦东发展银行股份有限公司三林支行 310290097*** 2026-07-16
16 上海浦东发展银行第一营业部 310290098*** 2026-07-16
17 上海浦东发展银行股份有限公司龙茗路支行 310290098*** 2026-07-16
18 上海浦东发展银行股份有限公司长兴支行 310290098*** 2026-07-16
19 上海浦东发展银行股份有限公司万源城支行 310290098*** 2026-07-16
20 上海浦东发展银行股份有限公司长风支行 310290098*** 2026-07-16
银行卡号查询联行号