上海上海浦东发展银行开户行联行号查询

# 开户行 联行号 查询日期
1 上海浦东发展银行 310290000*** 2026-01-12
2 上海浦东发展银行黄浦支行 310290000*** 2026-01-12
3 上海浦东发展银行南市支行 310290000*** 2026-01-12
4 上海浦东发展银行空港支行 310290000*** 2026-01-12
5 上海浦东发展银行上海分行 310290000*** 2026-01-12
6 上海浦东发展银行静安支行 310290000*** 2026-01-12
7 上海浦东发展银行长宁支行 310290000*** 2026-01-12
8 上海浦东发展银行普陀支行 310290000*** 2026-01-12
9 上海浦东发展银行闸北支行 310290000*** 2026-01-12
10 上海浦东发展银行虹口支行 310290000*** 2026-01-12
11 上海浦东发展银行杨浦支行 310290000*** 2026-01-12
12 上海浦东发展银行外高桥保税区支行 310290000*** 2026-01-12
13 上海浦东发展银行陆家嘴支行 310290000*** 2026-01-12
14 上海浦东发展银行金桥支行 310290000*** 2026-01-12
15 上海浦东发展银行上海分行营业部 310290000*** 2026-01-12
16 上海浦东发展银行宝山支行 310290000*** 2026-01-12
17 上海浦东发展银行徐汇支行 310290000*** 2026-01-12
18 上海浦东发展银行嘉定支行 310290000*** 2026-01-12
19 上海浦东发展银行闵行支行 310290000*** 2026-01-12
20 上海浦东发展银行南汇支行 310290000*** 2026-01-12
银行卡号查询联行号