上海上海浦东发展银行开户行联行号查询

# 开户行 联行号 查询日期
1 上海浦东发展银行奉贤支行 310290000*** 2026-01-12
2 上海浦东发展银行朱泾支行 310290000*** 2026-01-12
3 上海浦东发展银行松江支行 310290000*** 2026-01-12
4 上海浦东发展银行青浦支行 310290000*** 2026-01-12
5 上海浦东发展银行金山支行 310290000*** 2026-01-12
6 上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行 310290000*** 2026-01-12
7 上海浦东发展银行漕宝支行 310290000*** 2026-01-12
8 上海浦东发展银行徐家汇支行 310290000*** 2026-01-12
9 上海浦东发展银行卢湾支行 310290000*** 2026-01-12
10 上海浦东发展银行期交所支行 310290000*** 2026-01-12
11 上海浦东发展银行民生路支行 310290097*** 2026-01-12
12 上海浦东发展银行化学工业区支行 310290097*** 2026-01-12
13 上海浦东发展银行西藏南路支行 310290097*** 2026-01-12
14 上海浦东发展银行南丹支行 310290097*** 2026-01-12
15 上海浦东发展银行古北支行 310290097*** 2026-01-12
16 上海浦东发展银行股份有限公司上南路支行 310290097*** 2026-01-12
17 上海浦东发展银行昌里支行 310290097*** 2026-01-12
18 上海浦东发展银行南京西路支行 310290097*** 2026-01-12
19 上海浦东发展银行肇嘉浜路支行 310290097*** 2026-01-12
20 上海浦东发展银行中原支行 310290097*** 2026-01-12
银行卡号查询联行号