上海平安银行开户行联行号查询

# 开户行 联行号 查询日期
1 平安银行股份有限公司上海九江路支行 307290023*** 2025-09-30
2 平安银行股份有限公司上海外滩支行 307290023*** 2025-09-30
3 平安银行股份有限公司上海新天地支行 307290023*** 2025-09-30
4 平安银行股份有限公司上海徐家汇支行 307290023*** 2025-09-30
5 平安银行股份有限公司上海大柏树支行 307290023*** 2025-09-30
6 平安银行股份有限公司上海古北支行 307290023*** 2025-09-30
7 平安银行股份有限公司上海市北支行 307290023*** 2025-09-30
8 平安银行股份有限公司上海松江新城支行 307290023*** 2025-09-30
9 平安银行股份有限公司上海长风支行 307290002*** 2025-09-30
10 平安银行股份有限公司上海七宝支行 307290023*** 2025-09-30
11 平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行 307290029*** 2025-09-30
12 平安银行股份有限公司上海西北支行 307290023*** 2025-09-30
13 平安银行股份有限公司上海长阳支行 307290023*** 2025-09-30
14 平安银行股份有限公司上海自贸试验区世纪支行 307290029*** 2025-09-30
15 平安银行股份有限公司上海交易所支行 307290023*** 2025-09-30
16 平安银行股份有限公司上海自贸试验区证交所支行 307290029*** 2025-09-30
17 平安银行股份有限公司上海滨江支行 307290023*** 2025-09-30
18 平安银行股份有限公司上海自贸试验区福山支行 307290029*** 2025-09-30
19 平安银行股份有限公司上海自贸试验区金桥开发区支行 307290029*** 2025-09-30
20 平安银行股份有限公司上海田林支行 307290023*** 2025-09-30
银行卡号查询联行号