上海平安银行开户行联行号查询

# 开户行 联行号 查询日期
1 平安银行股份有限公司上海九江路支行 307290023*** 2025-06-16
2 平安银行股份有限公司上海外滩支行 307290023*** 2025-06-16
3 平安银行股份有限公司上海新天地支行 307290023*** 2025-06-16
4 平安银行股份有限公司上海徐家汇支行 307290023*** 2025-06-16
5 平安银行股份有限公司上海大柏树支行 307290023*** 2025-06-16
6 平安银行股份有限公司上海古北支行 307290023*** 2025-06-16
7 平安银行股份有限公司上海市北支行 307290023*** 2025-06-16
8 平安银行股份有限公司上海松江新城支行 307290023*** 2025-06-16
9 平安银行股份有限公司上海长风支行 307290002*** 2025-06-16
10 平安银行股份有限公司上海七宝支行 307290023*** 2025-06-16
11 平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行 307290029*** 2025-06-16
12 平安银行股份有限公司上海西北支行 307290023*** 2025-06-16
13 平安银行股份有限公司上海长阳支行 307290023*** 2025-06-16
14 平安银行股份有限公司上海自贸试验区世纪支行 307290029*** 2025-06-16
15 平安银行股份有限公司上海交易所支行 307290023*** 2025-06-16
16 平安银行股份有限公司上海自贸试验区证交所支行 307290029*** 2025-06-16
17 平安银行股份有限公司上海滨江支行 307290023*** 2025-06-16
18 平安银行股份有限公司上海自贸试验区福山支行 307290029*** 2025-06-16
19 平安银行股份有限公司上海自贸试验区金桥开发区支行 307290029*** 2025-06-16
20 平安银行股份有限公司上海田林支行 307290023*** 2025-06-16
银行卡号查询联行号