上海平安银行开户行联行号查询

# 开户行 联行号 查询日期
1 平安银行股份有限公司上海青浦支行 307290002*** 2025-09-30
2 平安银行股份有限公司上海虹桥支行 307290002*** 2025-09-30
3 平安银行股份有限公司上海静安支行 307290002*** 2025-09-30
4 平安银行股份有限公司上海安亭支行 307290002*** 2025-09-30
5 平安银行股份有限公司上海五角场支行 307290002*** 2025-09-30
6 平安银行股份有限公司上海南汇支行 307290002*** 2025-09-30
7 平安银行股份有限公司上海闸北支行 307290002*** 2025-09-30
8 平安银行股份有限公司上海奉贤支行 307290002*** 2025-09-30
9 平安银行股份有限公司上海市南支行 307290002*** 2025-09-30
10 平安银行股份有限公司上海北京西路支行 307290002*** 2025-09-30
11 平安银行股份有限公司上海周浦支行 307290002*** 2025-09-30
12 平安银行股份有限公司上海松江钢材城支行 307290002*** 2025-09-30
13 平安银行股份有限公司上海金山支行 307290002*** 2025-09-30
14 平安银行股份有限公司上海浦南支行 307290002*** 2025-09-30
15 平安银行股份有限公司上海曹安路支行 307290002*** 2025-09-30
16 平安银行股份有限公司上海杨浦支行 307290002*** 2025-09-30
17 平安银行股份有限公司上海大宁支行 307290002*** 2025-09-30
18 平安银行股份有限公司上海金沙江支行 307290002*** 2025-09-30
19 平安银行股份有限公司上海常熟路支行 307290023*** 2025-09-30
20 平安银行股份有限公司上海张江支行 307290023*** 2025-09-30
银行卡号查询联行号