上海平安银行开户行联行号查询

# 开户行 联行号 查询日期
1 平安银行股份有限公司上海分行 307290002*** 2025-09-30
2 平安银行股份有限公司上海分行营业部 307290002*** 2025-09-30
3 平安银行股份有限公司上海延东支行 307290002*** 2025-09-30
4 平安银行股份有限公司上海南京西路支行 307290002*** 2025-09-30
5 平安银行股份有限公司上海西南支行 307290002*** 2025-09-30
6 平安银行股份有限公司上海长宁支行 307290002*** 2025-09-30
7 平安银行股份有限公司上海虹口支行 307290002*** 2025-09-30
8 平安银行股份有限公司上海普陀支行 307290002*** 2025-09-30
9 平安银行股份有限公司上海卢湾支行 307290002*** 2025-09-30
10 平安银行股份有限公司上海市东支行 307290002*** 2025-09-30
11 平安银行股份有限公司上海淮海支行 307290002*** 2025-09-30
12 平安银行股份有限公司上海陆家嘴支行 307290002*** 2025-09-30
13 平安银行股份有限公司上海市中支行 307290002*** 2025-09-30
14 平安银行股份有限公司上海黄浦支行 307290002*** 2025-09-30
15 平安银行股份有限公司上海嘉定支行 307290002*** 2025-09-30
16 平安银行股份有限公司上海松江支行 307290002*** 2025-09-30
17 平安银行股份有限公司上海花木支行 307290002*** 2025-09-30
18 平安银行股份有限公司上海闵行支行 307290002*** 2025-09-30
19 平安银行股份有限公司上海宝山支行 307290002*** 2025-09-30
20 平安银行股份有限公司上海市西支行 307290002*** 2025-09-30
银行卡号查询联行号