上海平安银行开户行联行号查询

# 开户行 联行号 查询日期
1 平安银行股份有限公司上海分行 307290002*** 2025-08-02
2 平安银行股份有限公司上海分行营业部 307290002*** 2025-08-02
3 平安银行股份有限公司上海延东支行 307290002*** 2025-08-02
4 平安银行股份有限公司上海南京西路支行 307290002*** 2025-08-02
5 平安银行股份有限公司上海西南支行 307290002*** 2025-08-02
6 平安银行股份有限公司上海长宁支行 307290002*** 2025-08-02
7 平安银行股份有限公司上海虹口支行 307290002*** 2025-08-02
8 平安银行股份有限公司上海普陀支行 307290002*** 2025-08-02
9 平安银行股份有限公司上海卢湾支行 307290002*** 2025-08-02
10 平安银行股份有限公司上海市东支行 307290002*** 2025-08-02
11 平安银行股份有限公司上海淮海支行 307290002*** 2025-08-02
12 平安银行股份有限公司上海陆家嘴支行 307290002*** 2025-08-02
13 平安银行股份有限公司上海市中支行 307290002*** 2025-08-02
14 平安银行股份有限公司上海黄浦支行 307290002*** 2025-08-02
15 平安银行股份有限公司上海嘉定支行 307290002*** 2025-08-02
16 平安银行股份有限公司上海松江支行 307290002*** 2025-08-02
17 平安银行股份有限公司上海花木支行 307290002*** 2025-08-02
18 平安银行股份有限公司上海闵行支行 307290002*** 2025-08-02
19 平安银行股份有限公司上海宝山支行 307290002*** 2025-08-02
20 平安银行股份有限公司上海市西支行 307290002*** 2025-08-02
银行卡号查询联行号