上海城市商业银行开户行联行号查询

# 开户行 联行号 查询日期
1 温州银行股份有限公司上海普陀支行 313290038*** 2026-01-12
2 南京银行股份有限公司上海嘉定城北支行 313290040*** 2026-01-12
3 南京银行股份有限公司上海黄浦支行 313290040*** 2026-01-12
4 杭州银行股份有限公司上海临汾路支行 313290030*** 2026-01-12
5 宁波通商银行股份有限公司上海青浦支行 313290011*** 2026-01-12
6 宁波银行股份有限公司上海虹口支行 313290010*** 2026-01-12
7 杭州银行股份有限公司上海齐河路支行 313290030*** 2026-01-12
8 浙江稠州商业银行股份有限公司上海杨浦支行 313290037*** 2026-01-12
9 北京银行股份有限公司上海张江支行 313290020*** 2026-01-12
10 浙江泰隆商业银行股份有限公司上海新桥支行 313290036*** 2026-01-12
11 浙江泰隆商业银行股份有限公司上海周浦支行 313290036*** 2026-01-12
12 浙江稠州商业银行股份有限公司上海闵行支行 313290037*** 2026-01-12
13 浙江泰隆商业银行股份有限公司上海航头支行 313290036*** 2026-01-12
14 宁波通商银行股份有限公司上海南汇支行 313290011*** 2026-01-12
15 盛京银行股份有限公司上海黄浦支行 313290035*** 2026-01-12
16 盛京银行股份有限公司上海杨浦支行 313290035*** 2026-01-12
17 宁波银行股份有限公司上海金山支行 313290010*** 2026-01-12
18 浙江稠州商业银行股份有限公司上海新场支行 313290037*** 2026-01-12
19 浙江民泰商业银行股份有限公司上海普陀支行 313290037*** 2026-01-12
20 浙江民泰商业银行股份有限公司上海闵行支行 313290037*** 2026-01-12
银行卡号查询联行号