上海城市商业银行开户行联行号查询

# 开户行 联行号 查询日期
1 上海银行吴泾支行 313290001*** 2025-11-23
2 上海银行罗秀路支行 313290002*** 2025-11-23
3 杭州银行股份有限公司上海北新泾支行 313290030*** 2025-11-23
4 南京银行股份有限公司上海市北支行 313290040*** 2025-11-23
5 杭州银行股份有限公司上海大渡河路支行 313290030*** 2025-11-23
6 杭州银行股份有限公司上海田林东路支行 313290030*** 2025-11-23
7 浙江稠州商业银行股份有限公司上海国际医学园区支行 313290037*** 2025-11-23
8 浙江泰隆商业银行股份有限公司上海唐镇支行 313290036*** 2025-11-23
9 浙江泰隆商业银行股份有限公司上海高行支行 313290036*** 2025-11-23
10 大连银行股份有限公司上海嘉定支行 313290039*** 2025-11-23
11 盛京银行股份有限公司上海长宁安龙支行 313290035*** 2025-11-23
12 宁波通商银行股份有限公司资金营运中心 313290011*** 2025-11-23
13 浙江稠州商业银行股份有限公司上海青浦支行 313290037*** 2025-11-23
14 浙江稠州商业银行股份有限公司上海九星支行 313290037*** 2025-11-23
15 宁波银行股份有限公司上海宝山支行 313290010*** 2025-11-23
16 盛京银行股份有限公司上海徐汇支行 313290035*** 2025-11-23
17 江苏银行股份有限公司上海惠南支行 313290050*** 2025-11-23
18 天津银行股份有限公司上海福山支行 313290060*** 2025-11-23
19 浙江民泰商业银行股份有限公司上海松江支行 313290037*** 2025-11-23
20 浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行 313290037*** 2025-11-23
银行卡号查询联行号