上海城市商业银行开户行联行号查询

# 开户行 联行号 查询日期
1 浙江民泰商业银行股份有限公司上海嘉定支行 313290037*** 2026-01-12
2 浙江民泰商业银行股份有限公司上海杨浦支行 313290037*** 2026-01-12
3 浙江民泰商业银行股份有限公司上海浦东支行 313290037*** 2026-01-12
4 浙江民泰商业银行股份有限公司上海奉贤支行 313290037*** 2026-01-12
5 浙江民泰商业银行股份有限公司上海闸北支行 313290037*** 2026-01-12
6 浙江稠州商业银行股份有限公司上海奉贤支行 313290037*** 2026-01-12
7 浙江稠州商业银行股份有限公司上海闸北支行 313290037*** 2026-01-12
8 浙江稠州商业银行股份有限公司上海嘉定支行 313290037*** 2026-01-12
9 温州银行股份有限公司上海分行 313290038*** 2026-01-12
10 温州银行股份有限公司上海宝山支行 313290038*** 2026-01-12
11 温州银行上海浦东支行 313290038*** 2026-01-12
12 温州银行股份有限公司上海徐汇支行 313290038*** 2026-01-12
13 温州银行股份有限公司上海虹莘支行 313290038*** 2026-01-12
14 温州银行股份有限公司上海嘉定支行 313290038*** 2026-01-12
15 温州银行股份有限公司上海杨浦支行 313290038*** 2026-01-12
16 大连银行股份有限公司上海分行 313290039*** 2026-01-12
17 大连银行股份有限公司上海浦东支行 313290039*** 2026-01-12
18 大连银行股份有限公司上海闸北支行 313290039*** 2026-01-12
19 大连银行股份有限公司上海青浦支行 313290039*** 2026-01-12
20 大连银行股份有限公司上海静安支行 313290039*** 2026-01-12
银行卡号查询联行号