上海城市商业银行开户行联行号查询

# 开户行 联行号 查询日期
1 宁波银行股份有限公司上海分行 313290010*** 2026-03-02
2 宁波银行股份有限公司上海徐汇支行 313290010*** 2026-03-02
3 宁波银行股份有限公司上海松江支行 313290010*** 2026-03-02
4 宁波银行股份有限公司上海闵行支行 313290010*** 2026-03-02
5 宁波银行股份有限公司上海静安支行 313290010*** 2026-03-02
6 宁波银行股份有限公司上海浦东支行 313290010*** 2026-03-02
7 宁波银行股份有限公司上海嘉定支行 313290010*** 2026-03-02
8 宁波银行股份有限公司上海长宁支行 313290010*** 2026-03-02
9 宁波银行股份有限公司上海普陀支行 313290010*** 2026-03-02
10 宁波银行股份有限公司上海黄浦支行 313290010*** 2026-03-02
11 宁波银行股份有限公司上海张江支行 313290010*** 2026-03-02
12 宁波银行股份有限公司上海卢湾支行 313290010*** 2026-03-02
13 宁波通商银行股份有限公司上海分行 313290011*** 2026-03-02
14 北京银行股份有限公司上海分行 313290020*** 2026-03-02
15 北京银行股份有限公司上海分行营业部 313290020*** 2026-03-02
16 北京银行股份有限公司上海宝山支行 313290020*** 2026-03-02
17 北京银行股份有限公司上海浦东支行 313290020*** 2026-03-02
18 北京银行股份有限公司上海闵行支行 313290020*** 2026-03-02
19 北京银行股份有限公司上海嘉定支行 313290020*** 2026-03-02
20 北京银行股份有限公司上海长宁支行 313290020*** 2026-03-02
银行卡号查询联行号