上海建设银行开户行联行号查询

# 开户行 联行号 查询日期
1 中国建设银行股份有限公司上海真华路支行 105290068*** 2026-03-02
2 中国建设银行股份有限公司上海庙行支行 105290068*** 2026-03-02
3 中国建设银行股份有限公司上海海江路支行 105290068*** 2026-03-02
4 中国建设银行股份有限公司上海共康路支行 105290068*** 2026-03-02
5 中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行 105290069*** 2026-03-02
6 中国建设银行股份有限公司上海金山卫支行 105290069*** 2026-03-02
7 中国建设银行股份有限公司上海张堰支行 105290069*** 2026-03-02
8 中国建设银行股份有限公司上海枫泾支行 105290069*** 2026-03-02
9 中国建设银行股份有限公司上海亭林支行 105290069*** 2026-03-02
10 中国建设银行股份有限公司上海卫清路支行 105290069*** 2026-03-02
11 中国建设银行股份有限公司上海漕泾支行 105290069*** 2026-03-02
12 中国建设银行股份有限公司上海朱泾支行 105290069*** 2026-03-02
13 中国建设银行股份有限公司上海春申支行 105290069*** 2026-03-02
14 中国建设银行股份有限公司上海隆安支行 105290069*** 2026-03-02
15 中国建设银行股份有限公司上海东礁支行 105290069*** 2026-03-02
16 中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行纬零路分理处 105290069*** 2026-03-02
17 中国建设银行股份有限公司上海化工区支行 105290069*** 2026-03-02
18 中国建设银行股份有限公司上海都市路支行 105290069*** 2026-03-02
19 中国建设银行股份有限公司上海南方商城支行 105290069*** 2026-03-02
20 中国建设银行股份有限公司上海漕宝路支行 105290069*** 2026-03-02
银行卡号查询联行号