上海建设银行开户行联行号查询

# 开户行 联行号 查询日期
1 中国建设银行股份有限公司上海怒江路支行 105290077*** 2026-03-02
2 中国建设银行股份有限公司上海曹安路支行 105290077*** 2026-03-02
3 中国建设银行股份有限公司上海光新路支行 105290077*** 2026-03-02
4 中国建设银行股份有限公司上海宜川支行 105290077*** 2026-03-02
5 中国建设银行股份有限公司上海兰溪路支行 105290077*** 2026-03-02
6 中国建设银行股份有限公司上海金汤路支行 105290077*** 2026-03-02
7 中国建设银行股份有限公司上海长征支行 105290077*** 2026-03-02
8 中国建设银行股份有限公司上海中远两湾城支行 105290077*** 2026-03-02
9 中国建设银行股份有限公司上海万里支行 105290077*** 2026-03-02
10 中国建设银行股份有限公司上海真如支行 105290077*** 2026-03-02
11 中国建设银行股份有限公司上海清峪路支行 105290077*** 2026-03-02
12 中国建设银行股份有限公司上海交通路支行 105290077*** 2026-03-02
13 中国建设银行股份有限公司上海闵行支行 105290078*** 2026-03-02
14 中国建设银行股份有限公司上海航华支行 105290078*** 2026-03-02
15 中国建设银行股份有限公司上海浦江支行 105290078*** 2026-03-02
16 中国建设银行股份有限公司上海古美路支行 105290078*** 2026-03-02
17 中国建设银行股份有限公司上海华漕支行 105290078*** 2026-03-02
18 中国建设银行股份有限公司上海江月路支行 105290078*** 2026-03-02
19 中国建设银行股份有限公司上海吴泾支行 105290078*** 2026-03-02
20 中国建设银行股份有限公司上海闵行开发区支行 105290078*** 2026-03-02
银行卡号查询联行号