北京城市商业银行开户行联行号查询

# 开户行 联行号 查询日期
1 北京银行报国寺支行 313100000*** 2026-01-12
2 北京银行东直门支行 313100000*** 2026-01-12
3 北京银行滨河路支行 313100000*** 2026-01-12
4 北京银行马连道支行 313100000*** 2026-01-12
5 北京银行东高地支行 313100000*** 2026-01-12
6 北京银行广渠门支行 313100000*** 2026-01-12
7 北京银行琉璃厂支行 313100000*** 2026-01-12
8 北京银行右安门支行 313100000*** 2026-01-12
9 北京银行股份有限公司永定门支行 313100000*** 2026-01-12
10 北京银行正阳门支行 313100000*** 2026-01-12
11 北京银行灯市口支行 313100000*** 2026-01-12
12 北京银行工体北路支行 313100000*** 2026-01-12
13 北京银行安定门支行 313100000*** 2026-01-12
14 北京银行和平里支行 313100001*** 2026-01-12
15 北京银行中轴路支行 313100001*** 2026-01-12
16 北京银行西罗园支行 313100001*** 2026-01-12
17 北京银行成寿寺支行 313100001*** 2026-01-12
18 北京银行方庄支行 313100001*** 2026-01-12
19 北京银行京源路支行 313100001*** 2026-01-12
20 北京银行石景山支行 313100001*** 2026-01-12
银行卡号查询联行号