北京城市商业银行开户行联行号查询

# 开户行 联行号 查询日期
1 北京银行沙滩支行 313100000*** 2026-03-02
2 北京银行东单支行 313100000*** 2026-03-02
3 北京银行股份有限公司石龙经济开发区支行 313100001*** 2026-03-02
4 北京银行股份有限公司互联网金融中心支行 313100002*** 2026-03-02
5 大连银行股份有限公司北京朝阳支行 313100012*** 2026-03-02
6 杭州银行股份有限公司北京东城支行 313100090*** 2026-03-02
7 杭州银行股份有限公司北京顺义裕龙支行 313100090*** 2026-03-02
8 北京银行长城支行 313100000*** 2026-03-02
9 北京银行东四支行 313100000*** 2026-03-02
10 北京银行建国支行 313100000*** 2026-03-02
11 北京银行惠新支行 313100000*** 2026-03-02
12 北京银行丰台支行 313100001*** 2026-03-02
13 北京银行两桥支行 313100001*** 2026-03-02
14 北京银行总行营业部 313100001*** 2026-03-02
15 北京银行大兴支行 313100001*** 2026-03-02
16 北京银行永丰支行 313100001*** 2026-03-02
17 北京银行石园支行 313100001*** 2026-03-02
18 北京银行燕莎支行 313100001*** 2026-03-02
19 北京银行雍和支行 313100001*** 2026-03-02
20 北京银行房山支行 313100001*** 2026-03-02
银行卡号查询联行号