北京光大银行开户行联行号查询

# 开户行 联行号 查询日期
1 中国光大银行总行本部账务中心 303100010*** 2026-01-12
2 中国光大银行资产管理部 303100010*** 2026-01-12
3 中国光大银行 303100000*** 2026-01-12
4 中国光大银行股份有限公司北京分行 303100000*** 2026-01-12
5 中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行 303100000*** 2026-01-12
6 中国光大银行股份有限公司北京朝内支行 303100000*** 2026-01-12
7 中国光大银行股份有限公司北京海淀支行 303100000*** 2026-01-12
8 中国光大银行股份有限公司北京宣武支行 303100000*** 2026-01-12
9 中国光大银行股份有限公司北京建国门支行 303100000*** 2026-01-12
10 中国光大银行股份有限公司北京朝阳支行 303100000*** 2026-01-12
11 中国光大银行股份有限公司北京复兴路支行 303100000*** 2026-01-12
12 中国光大银行股份有限公司北京礼士路支行 303100000*** 2026-01-12
13 中国光大银行股份有限公司北京学院路支行 303100000*** 2026-01-12
14 中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行 303100000*** 2026-01-12
15 中国光大银行股份有限公司北京西城支行 303100000*** 2026-01-12
16 中国光大银行股份有限公司北京中关村支行 303100000*** 2026-01-12
17 中国光大银行股份有限公司北京东城支行 303100000*** 2026-01-12
18 中国光大银行股份有限公司北京新源支行 303100000*** 2026-01-12
19 中国光大银行股份有限公司北京安定门支行 303100000*** 2026-01-12
20 中国光大银行股份有限公司北京交大支行 303100000*** 2026-01-12
银行卡号查询联行号