北京交通银行开户行联行号查询

# 开户行 联行号 查询日期
1 交通银行北京永安里支行 301100000*** 2026-07-16
2 交通银行北京顺义支行 301100000*** 2026-07-16
3 交通银行北京东区支行 301100000*** 2026-07-16
4 交通银行北京东润支行 301100000*** 2026-07-16
5 交通银行北京东方庄支行 301100000*** 2026-07-16
6 交通银行北京望京西园支行 301100000*** 2026-07-16
7 交通银行北京林萃路支行 301100000*** 2026-07-16
8 交通银行北京丰台支行 301100000*** 2026-07-16
9 交通银行北京中关村园区支行 301100000*** 2026-07-16
10 交通银行北京北苑支行 301100000*** 2026-07-16
11 交通银行北京工大桥支行 301100000*** 2026-07-16
12 交通银行北京大兴支行 301100000*** 2026-07-16
13 交通银行北京通州支行 301100000*** 2026-07-16
14 交通银行北京玉泉营支行 301100000*** 2026-07-16
15 交通银行北京市分行营业部票据中心 301100001*** 2026-07-16
16 交通银行北京西三环支行 301100001*** 2026-07-16
17 交通银行北京媒体村支行 301100001*** 2026-07-16
18 交通银行北京北清路支行 301100001*** 2026-07-16
19 交通银行北京清河支行 301100001*** 2026-07-16
20 交通银行北京五棵松支行 301100001*** 2026-07-16
银行卡号查询联行号