北京交通银行开户行联行号查询

# 开户行 联行号 查询日期
1 交通银行北京市分行 301100000*** 2025-08-20
2 交通银行北京市分行营业部 301100000*** 2025-08-20
3 交通银行北京东单支行 301100000*** 2025-08-20
4 交通银行北京东直门支行 301100000*** 2025-08-20
5 交通银行北京亚运村支行 301100000*** 2025-08-20
6 交通银行北京德胜门支行 301100000*** 2025-08-20
7 交通银行北京和平里支行 301100000*** 2025-08-20
8 交通银行北京阜外支行 301100000*** 2025-08-20
9 交通银行北京海淀支行 301100000*** 2025-08-20
10 交通银行北京农科院支行 301100000*** 2025-08-20
11 交通银行北京世纪城支行 301100000*** 2025-08-20
12 交通银行北京西区支行 301100000*** 2025-08-20
13 交通银行北京三元支行 301100000*** 2025-08-20
14 交通银行北京建国路支行 301100000*** 2025-08-20
15 交通银行北京经济技术开发区支行 301100000*** 2025-08-20
16 交通银行北京西单支行 301100000*** 2025-08-20
17 交通银行北京天坛支行 301100000*** 2025-08-20
18 交通银行北京望京支行 301100000*** 2025-08-20
19 交通银行北京国土房管局大厦支行 301100000*** 2025-08-20
20 交通银行北京王府井支行 301100000*** 2025-08-20
银行卡号查询联行号