开户行联行号查询系统
402896700019是哪家银行的联行号
402896700019是于田县农村信用合作社联合社的联行号
| # | 开户行 | 联行号 | 查询日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新河县农村信用合作联社荆家庄信用社 | 402133200*** | 2026-07-17 |
| 2 | 新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司梨香南路支行 | 402888000*** | 2026-07-17 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司太原太钢支行 | 103161012*** | 2026-07-17 |
| 4 | 临潭县农村信用合作联社 | 402838102*** | 2026-07-17 |
| 5 | 江苏泰兴农村商业银行股份有限公司珊瑚支行 | 314312400*** | 2026-07-17 |
| 6 | 山西洪洞农村商业银行股份有限公司大槐树支行 | 402177604*** | 2026-07-17 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司义乌工人路支行 | 105338700*** | 2026-07-17 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司六盘水明湖支行 | 103702091*** | 2026-07-17 |
| 9 | 中国人民银行广水市支行 | 1535442*** | 2026-07-17 |
| 10 | 国家金库西安市莲湖区支库(代理) | 11791020*** | 2026-07-17 |
