开户行联行号查询系统
402829202271是哪家银行的联行号
402829202271是甘肃省通渭县农村信用合作联社城关分社的联行号
| # | 开户行 | 联行号 | 查询日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行云南大理分行绿玉支行 | 102751001*** | 2026-06-01 |
| 2 | 广发银行股份有限公司昆明大商汇支行 | 306731002*** | 2026-06-01 |
| 3 | 陕西秦农农村商业银行股份有限公司沣东支行 | 402791003*** | 2026-06-01 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司福清市东门支行 | 103391015*** | 2026-06-01 |
| 5 | 黑龙江省肇东市农村信用联社黎明信用社 | 402276300*** | 2026-06-01 |
| 6 | 新疆天山农村商业银行股份有限公司芦草沟支行 | 402881000*** | 2026-06-01 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司海盐华园支行 | 102335309*** | 2026-06-01 |
| 8 | 九江银行股份有限公司上饶分行 | 313433043*** | 2026-06-01 |
| 9 | 长治银行城东支行 | 313164000*** | 2026-06-01 |
| 10 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司中山北路支行 | 314303000*** | 2026-06-01 |
