开户行联行号查询系统
402598100019是哪家银行的联行号
402598100019是紫金县农村信用合作联社的联行号
| # | 开户行 | 联行号 | 查询日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃银行股份有限公司古浪县大靖支行 | 313828350*** | 2026-09-02 |
| 2 | 中国工商银行沧州迎宾支行 | 102143014*** | 2026-09-02 |
| 3 | 广发银行股份有限公司宁波宁东支行 | 306332003*** | 2026-09-02 |
| 4 | 黑山县农村信用合作联社振东分社 | 402227444*** | 2026-09-02 |
| 5 | 山东鄄城农村商业银行 | 402475901*** | 2026-09-02 |
| 6 | 唐山市古冶区卑家店农村信用合作社 | 402124001*** | 2026-09-02 |
| 7 | 陕西秦农农村商业银行股份有限公司红旗支行 | 402791009*** | 2026-09-02 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司云浮分行业务处理中心 | 102593700*** | 2026-09-02 |
| 9 | 甘肃静宁农村商业银行股份有限公司余湾支行 | 314833706*** | 2026-09-02 |
| 10 | 岐山县农村信用合作联社曹家信用社 | 402793301*** | 2026-09-02 |
