开户行联行号查询系统
402458201394是哪家银行的联行号
402458201394是山东寿光农村商业银行台后分理处的联行号
| # | 开户行 | 联行号 | 查询日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏泗阳农村商业银行史集支行 | 314309300*** | 2026-01-12 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司福清龙田支行 | 102391053*** | 2026-01-12 |
| 3 | 中国银行股份有限公司永州市凤凰园支行 | 104565017*** | 2026-01-12 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司白沟新城支行 | 105136600*** | 2026-01-12 |
| 5 | 山西介休农村商业银行股份有限公司大通支行 | 402176101*** | 2026-01-12 |
| 6 | 营口银行股份有限公司红海支行 | 313228000*** | 2026-01-12 |
| 7 | 交通银行 | 301290000*** | 2026-01-12 |
| 8 | 招商银行股份有限公司滨州邹平支行 | 308466728*** | 2026-01-12 |
| 9 | 中国银行股份有限公司应县支行 | 104163608*** | 2026-01-12 |
| 10 | 交通银行北京八里庄支行 | 301100001*** | 2026-01-12 |
