开户行联行号查询系统
402397377018是哪家银行的联行号
402397377018是福建南安农村商业银行股份有限公司六都支行的联行号
| # | 开户行 | 联行号 | 查询日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛京银行股份有限公司上海松江支行 | 313290035*** | 2026-03-03 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司厦门海沧东孚支行 | 105393000*** | 2026-03-03 |
| 3 | 福建长乐农村商业银行股份有限公司首占支行 | 402391015*** | 2026-03-03 |
| 4 | 中国人民银行迪庆州中心支行 | 1757053*** | 2026-03-03 |
| 5 | 上海银行股份有限公司北蔡支行 | 325290002*** | 2026-03-03 |
| 6 | 中国银行股份有限公司广州城北支行 | 104581010*** | 2026-03-03 |
| 7 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司四川省宜宾市屏山县支行 | 403672100*** | 2026-03-03 |
| 8 | 阜新市城郊农村信用合作联社广鑫分社 | 402229000*** | 2026-03-03 |
| 9 | 武威市凉州区法放农村信用合作社 | 402828012*** | 2026-03-03 |
| 10 | 深泽县农村信用联社股份有限公司 | 402121000*** | 2026-03-03 |
