开户行联行号查询系统
402393047046是哪家银行的联行号
402393047046是厦门农村商业银行股份有限公司翔安区会计管理科的联行号
| # | 开户行 | 联行号 | 查询日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业银行股份有限公司安阳开发区支行 | 103496037*** | 2026-07-17 |
| 2 | 浙商银行股份有限公司丽水分行 | 316343000*** | 2026-07-17 |
| 3 | 北京农村商业银行股份有限公司翠屏北里支行 | 402100004*** | 2026-07-17 |
| 4 | 中国人民银行清远市中心支行国库科 | 11601018*** | 2026-07-17 |
| 5 | 交通银行股份有限公司开封西门大街支行 | 301492000*** | 2026-07-17 |
| 6 | 中国农业发展银行舒城县支行 | 203376590*** | 2026-07-17 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司苏州市通安分理处 | 105305086*** | 2026-07-17 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司大足复兴支行 | 105653017*** | 2026-07-17 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司运城北大街支行 | 103181050*** | 2026-07-17 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司黄冈市分行 | 103533063*** | 2026-07-17 |
