开户行联行号查询系统
402343200145是哪家银行的联行号
402343200145是浙江青田农村商业银行股份有限公司北山支行巨浦分理处的联行号
| # | 开户行 | 联行号 | 查询日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏建湖农村商业银行股份有限公司九龙口支行 | 314311500*** | 2026-03-02 |
| 2 | 安徽砀山农村商业银行股份有限公司程庄支行 | 402374200*** | 2026-03-02 |
| 3 | 中国农业银行徐州云龙湖支行 | 103303023*** | 2026-03-02 |
| 4 | 广发银行股份有限公司东莞谢岗支行 | 306602000*** | 2026-03-02 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司信阳洋河分理处 | 103515011*** | 2026-03-02 |
| 6 | 浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司曹宅支行 | 402338000*** | 2026-03-02 |
| 7 | 湖南平江农村商业银行股份有限公司三市支行 | 402557500*** | 2026-03-02 |
| 8 | 湖北浠水农村商业银行股份有限公司余堰支行 | 402533712*** | 2026-03-02 |
| 9 | 中国农业发展银行广平县支行 | 203128711*** | 2026-03-02 |
| 10 | 临漳县农村信用合作联社坊表信用社 | 402128900*** | 2026-03-02 |
