开户行联行号查询系统
402249020061是哪家银行的联行号
402249020061是吉林龙井农村商业银行股份有限公司牛市街支行的联行号
| # | 开户行 | 联行号 | 查询日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 益阳农村商业银行股份有限公司杨林坳支行 | 402561000*** | 2026-01-13 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司行杭州育才路支行 | 102331002*** | 2026-01-13 |
| 3 | 中国光大银行股份有限公司呼和浩特金桥支行 | 303191000*** | 2026-01-13 |
| 4 | 上海浦东发展银行江川支行 | 310290098*** | 2026-01-13 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司揭阳市分行营业部 | 105586500*** | 2026-01-13 |
| 6 | 青海银行股份有限公司德令哈路支行 | 313851013*** | 2026-01-13 |
| 7 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司仁庄支行汤土羊分理处 | 402343200*** | 2026-01-13 |
| 8 | 中国建设银行黄梅县支行 | 105533968*** | 2026-01-13 |
| 9 | 上海农商银行真北支行 | 322290012*** | 2026-01-13 |
| 10 | 中国工商银行吉林市分行哈达支行 | 102242000*** | 2026-01-13 |
