开户行联行号查询系统
402194000255是哪家银行的联行号
402194000255是赤峰元宝山农村商业银行股份有限公司亚兴支行的联行号
| # | 开户行 | 联行号 | 查询日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北银行股份有限公司前进街支行 | 313121006*** | 2026-03-03 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司三门峡黄河路支行 | 103505018*** | 2026-03-03 |
| 3 | 山东莒南农村商业银行岭泉支行 | 402473500*** | 2026-03-03 |
| 4 | 中国人民银行华阴市支行 | 1797461*** | 2026-03-03 |
| 5 | 中国银行广汉广东路支行 | 104658440*** | 2026-03-03 |
| 6 | 新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司长春路支行 | 402881001*** | 2026-03-03 |
| 7 | 交通银行扬州广陵支行 | 301312006*** | 2026-03-03 |
| 8 | 浙江台州椒江农村合作银行海门支行 | 402345000*** | 2026-03-03 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司铁力市双丰分理处 | 102271204*** | 2026-03-03 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行 | 103881001*** | 2026-03-03 |
