开户行联行号查询系统
402171000529是哪家银行的联行号
402171000529是山西忻州农村商业银行股份有限公司健康支行的联行号
| # | 开户行 | 联行号 | 查询日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国建设银行股份有限公司武汉阳逻开发区支行 | 105521001*** | 2026-04-17 |
| 2 | 湖南临武农村商业银行股份有限公司汾市支行 | 314563890*** | 2026-04-17 |
| 3 | 定州市农村信用合作联社东杨村信用社 | 402135100*** | 2026-04-17 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司抚顺西将军支行 | 102224000*** | 2026-04-17 |
| 5 | 河北南和农商行股份有限公司城关支行 | 314132800*** | 2026-04-17 |
| 6 | 贵州凯里农村商业银行股份有限公司 | 314713052*** | 2026-04-17 |
| 7 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司邻水县胜利街支行 | 403676300*** | 2026-04-17 |
| 8 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司马山县支行 | 403611009*** | 2026-04-17 |
| 9 | 莱商银行菏泽牡丹支行 | 313475000*** | 2026-04-17 |
| 10 | 中国工商银行阜新银通支行 | 102229000*** | 2026-04-17 |
