开户行联行号查询系统
402142200280是哪家银行的联行号
402142200280是兴隆县农村信用合作联社李家营信用社的联行号
| # | 开户行 | 联行号 | 查询日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 漳县农村信用合作联社大草滩信用社 | 402829604*** | 2026-10-22 |
| 2 | 瑞昌九银村镇银行股份有限公司 | 320424200*** | 2026-10-22 |
| 3 | 明溪县农村信用合作联社营业部 | 402395132*** | 2026-10-22 |
| 4 | 吉林东丰农村商业银行股份有限公司猴石支行 | 314244120*** | 2026-10-22 |
| 5 | 长沙农村商业银行股份有限公司金盆支行 | 314551002*** | 2026-10-22 |
| 6 | 中国人民银行保靖县支行 | 1569569*** | 2026-10-22 |
| 7 | 中国银行股份有限公司建始支行 | 104541300*** | 2026-10-22 |
| 8 | 宁夏西吉农村商业银行股份有限公司兴隆支行 | 402874300*** | 2026-10-22 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司广州中信支行 | 102581001*** | 2026-10-22 |
| 10 | 江西银行股份有限公司广州越秀支行 | 313581095*** | 2026-10-22 |
