开户行联行号查询系统
402139800202是哪家银行的联行号
402139800202是万全县农村信用合作联社北新屯信用社的联行号
| # | 开户行 | 联行号 | 查询日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业发展银行横县支行 | 203611021*** | 2025-11-23 |
| 2 | 兴业银行宁波江东支行 | 309332000*** | 2025-11-23 |
| 3 | 中国农业银行沈阳惠工广场分理处 | 103221019*** | 2025-11-23 |
| 4 | 河北高碑店农村商业银行股份有限公司方官支行 | 314136600*** | 2025-11-23 |
| 5 | 东莞农村商业银行股份有限公司麻涌支行 | 402602005*** | 2025-11-23 |
| 6 | 赣州银行股份有限公司厦门分行 | 313393028*** | 2025-11-23 |
| 7 | 中国农业银行岳阳城陵矶支行 | 103557039*** | 2025-11-23 |
| 8 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市庙桥支行 | 314304000*** | 2025-11-23 |
| 9 | 安徽凤台农村商业银行股份有限公司董岗支行 | 402364110*** | 2025-11-23 |
| 10 | 中国建设银行鹤岗兴鹤分理处 | 105267000*** | 2025-11-23 |
