开户行联行号查询系统
402136200218是哪家银行的联行号
402136200218是高阳县农村信用联社股份有限公司第一分社的联行号
| # | 开户行 | 联行号 | 查询日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 景宁畲族自治县鹤溪农村信用合作社 | 402343800*** | 2026-01-12 |
| 2 | 中国银行股份有限公司庐江长江路支行 | 104378200*** | 2026-01-12 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司贵阳西南国际商贸城支行 | 310701037*** | 2026-01-12 |
| 4 | 兴业银行股份有限公司哈尔滨南通大街支行 | 309261000*** | 2026-01-12 |
| 5 | 中国银行股份有限公司惠州惠东黄埠支行 | 104595344*** | 2026-01-12 |
| 6 | 渤海银行股份有限公司北京西客站支行 | 318100010*** | 2026-01-12 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司襄垣五阳矿支行 | 102166324*** | 2026-01-12 |
| 8 | 中国工商银行咸阳市人民西路支行 | 102795040*** | 2026-01-12 |
| 9 | 江苏银行股份有限公司上海宝山支行 | 313290050*** | 2026-01-12 |
| 10 | 大连农村商业银行股份有限公司瓦房店仙浴湾分理处 | 314222400*** | 2026-01-12 |
