开户行联行号查询系统
325290004819是哪家银行的联行号
325290004819是上海银行股份有限公司南汇支行的联行号
| # | 开户行 | 联行号 | 查询日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国建设银行股份有限公司贵溪支行 | 105427100*** | 2026-10-22 |
| 2 | 中国建设银行开远景山分理处 | 105743200*** | 2026-10-22 |
| 3 | 平泉县农村信用合作联社南岭信用社 | 402142300*** | 2026-10-22 |
| 4 | 菏泽农村商业银行高庄支行 | 402475000*** | 2026-10-22 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司隆尧县支行 | 103132622*** | 2026-10-22 |
| 6 | 池州九华农村商业银行股份有限公司茅坦分理处 | 402379000*** | 2026-10-22 |
| 7 | 湖南桂东农村商业银行股份有限公司新坊支行 | 402564100*** | 2026-10-22 |
| 8 | 天津农村商业银行股份有限公司东丽华明工业园区分理处 | 317110010*** | 2026-10-22 |
| 9 | 江苏南通农村商业银行股份有限公司石港支行 | 314306047*** | 2026-10-22 |
| 10 | 浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司雅溪支行泄川分理处 | 402343000*** | 2026-10-22 |
