开户行联行号查询系统
322290007328是哪家银行的联行号
322290007328是上海农商银行涞寅路支行的联行号
| # | 开户行 | 联行号 | 查询日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北银行股份有限公司保定裕华路支行 | 313134007*** | 2026-03-03 |
| 2 | 湖北浠水农村商业银行股份有限公司清算中心 | 402533712*** | 2026-03-03 |
| 3 | 吉林银行通化投资支行 | 313245314*** | 2026-03-03 |
| 4 | 贵州黎平农村商业银行股份有限公司高屯支行 | 314714258*** | 2026-03-03 |
| 5 | 中国银行股份有限公司北京空港万科支行 | 104100005*** | 2026-03-03 |
| 6 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司大韩支行 | 314303003*** | 2026-03-03 |
| 7 | 天长民生村镇银行股份有限公司 | 320375200*** | 2026-03-03 |
| 8 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司杨汛桥支行支江分理处 | 402337110*** | 2026-03-03 |
| 9 | 四平市城区农村信用合作联社一马路分社 | 402243003*** | 2026-03-03 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司大丰金东支行 | 103311641*** | 2026-03-03 |
