开户行联行号查询系统
314823000019是哪家银行的联行号
314823000019是金昌农村商业银行股份有限公司的联行号
| # | 开户行 | 联行号 | 查询日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国建设银行股份有限公司吐哈石油支行 | 105883200*** | 2026-09-02 |
| 2 | 曲靖市商业银行南宁南路支行 | 313736000*** | 2026-09-02 |
| 3 | 浙江桐乡农村商业银行股份有限公司高桥支行 | 402335461*** | 2026-09-02 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司海口新华支行 | 102641000*** | 2026-09-02 |
| 5 | 中国银行股份有限公司肇庆端州三路支行 | 104593042*** | 2026-09-02 |
| 6 | 泉州银行股份有限公司东门支行 | 313397000*** | 2026-09-02 |
| 7 | 浙江临安中信村镇银行股份有限公司 | 320331091*** | 2026-09-02 |
| 8 | 中国农业发展银行独山县支行 | 203715600*** | 2026-09-02 |
| 9 | 工商银行宜兴官林支行 | 102302302*** | 2026-09-02 |
| 10 | 湖北长阳农村商业银行股份有限公司麻池支行 | 402526880*** | 2026-09-02 |
