开户行联行号查询系统
105584000587是哪家银行的联行号
105584000587是中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行的联行号
| # | 开户行 | 联行号 | 查询日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京顺义银座村镇银行股份有限公司 | 320100010*** | 2026-10-22 |
| 2 | 新疆喀什农村商业银行股份有限公司多来提巴格支行 | 402894000*** | 2026-10-22 |
| 3 | 安新县农村信用联社股份有限公司第一储蓄所 | 402136300*** | 2026-10-22 |
| 4 | 中国银行股份有限公司宜宾正北街支行 | 104671053*** | 2026-10-22 |
| 5 | 从江县农村信用合作联社宰便信用社 | 402714459*** | 2026-10-22 |
| 6 | 中国建设银行辽宁省丹东市分行锦山分理处 | 105226000*** | 2026-10-22 |
| 7 | 中国银行股份有限公司桐庐横村支行 | 104331001*** | 2026-10-22 |
| 8 | 福建长乐农村商业银行股份有限公司文岭支行 | 402391015*** | 2026-10-22 |
| 9 | 镇远县农村信用合作联社芽溪分社 | 402713555*** | 2026-10-22 |
| 10 | 深圳农村商业银行红星支行 | 402584000*** | 2026-10-22 |
