开户行联行号查询系统
104375730014是哪家银行的联行号
104375730014是中国银行股份有限公司明光支行的联行号
| # | 开户行 | 联行号 | 查询日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中华人民共和国国家金库友谊县支库 | 11272808*** | 2026-10-22 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司曼谷人民币清算行 | 102100061*** | 2026-10-22 |
| 3 | 兴业银行股份有限公司深圳横岗支行 | 309584008*** | 2026-10-22 |
| 4 | 上海农商银行江湾支行 | 322290022*** | 2026-10-22 |
| 5 | 广发银行股份有限公司福州分行 | 306391000*** | 2026-10-22 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司永兴支行 | 102563525*** | 2026-10-22 |
| 7 | 桐乡市农村信用合作联社梧桐信用社茅盾路分社 | 402335462*** | 2026-10-22 |
| 8 | 中国农业发展银行哈密市分行营业部 | 203884005*** | 2026-10-22 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司北京大兴枣园支行 | 105100019*** | 2026-10-22 |
| 10 | 泉州银行股份有限公司南安洪濑支行 | 313397300*** | 2026-10-22 |
